CELTO ACOUSTIQUE D48 Digitaler Lautsprecher Controller
- Digitaler Signalprozessor FIR Filter; Digitaler Signalprozessor dynanic EQ
- Samplingrate: 96 kHz
- Das Gerät lässt sich über RJ-45 (W) Einbauversion mit dem PC verbinden,
- (19") 48,3 cm Rackeinbau
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt
Lieferumfang
- 1 x Controller
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Netzwerkkabel
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | Max. 35 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >100 dB |
| Klirrfaktor: | <0,003 % bei 1 kHz |
| Netzwerkanschluss: | Protokoll: Ethernet TCP/IP über RJ-45 (W) Einbauversion |
| DSP: | Digitaler Signalprozessor FIR Filter; Digitaler Signalprozessor dynanic EQ |
| Gain: | Eingang: -70 dB bis +12 dB Ausgang: -70 dB bis +12 dB |
| Filter: | Linkwitz-Riley; Butterworth; Bessel; 6db/Okt; 12db/Okt; 18db/Okt; 24db/Okt; 48db/Okt |
| Delay: | Ausgang: 0 - 2000 ms Eingang: 0 - 1000 ms |
| Dynamikbereich: | Eingang: 120 dB Ausgang: 120 dB |
| Samplingrate: | 96 kHz |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Encoder, Mute-Schalter |
| Status LED: | Clip, Limit, Pegelanzeige, Mute |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 4 x 3-pol XLR Ausgang: Line über 8 x 3-pol XLR Eingang: XLR (AES/EBU) über 2 x 3-pol XLR |
| Trennfrequenz: | 20-20000 Hz |
| Max. Pegel: | Eingang: +20 dBu Ausgang: +20 dBu |
| PC connect: | Über RJ-45 (W) Einbauversion |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau |
| Maße: | Breite: 48,2 cm Tiefe: 20,5 cm Höhe: 4,4 cm |
| Gewicht: | 2,7 kg |
CELTO ACOUSTIQUE D48 Digitaler Lautsprecher Controller
- Hersteller CELTO ACOUSTIQUE
- Artikelnr. 11043816
- Ware im Moment nicht verfügbar
-
959.00€ *
- Netto 799.20€




